Códigos de municípios - IBGE
| Região | Código UF | Unidade da Federação | Nº de Municípios |
| Norte | 11 | Rondônia | 52 |
| 12 | Acre | 22 | |
| 13 | Amazonas | 62 | |
| 14 | Roraima | 15 | |
| 15 | Pará | 143 | |
| 16 | Amapá | 16 | |
| 17 | Tocantins | 139 | |
| Nordeste | 21 | Maranhão | 217 |
| 22 | Piauí | 223 | |
| 23 | Ceará | 184 | |
| 24 | Rio Grande do Norte | 167 | |
| 25 | Paraíba | 223 | |
| 26 | Pernambuco | 185 | |
| 27 | Alagoas | 102 | |
| 28 | Sergipe | 75 | |
| 29 | Bahia | 417 | |
| Sudeste | 31 | Minas Gerais | 853 |
| 32 | Espírito Santo | 78 | |
| 33 | Rio de Janeiro | 92 | |
| 35 | São Paulo | 645 | |
| Sul | 41 | Paraná | 399 |
| 42 | Santa Catarina | 293 | |
| 43 | Rio Grande do Sul | 496 | |
| Centro Oeste | 50 | Mato Grosso do Sul | 78 |
| 51 | Mato Grosso | 141 | |
| 52 | Goías | 246 | |
| 53 | Distrito Federal | 1 | |



